水平垂直燃烧试验仪主要针对 V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 级材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
更新时间:2020-06-08
厂商性质:生产厂家
访问量:229
一、设备概述:
水平垂直燃烧试验仪主要针对 V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 级材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
二、满足标准:
水平垂直燃烧试验仪主要参照UL 94-2006、IEC 60695-11-4 、IEC 60695-11-3、IEC 60695-11-4、GB/T5169-2008系列等标准采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 ( 甲烷或丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次,以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。
三、设备参数及配置:
灯具 | 本生灯灯管直径 9.5mm ± 0.5mm 从空气主进气口或入口处向上长度约 100mm |
| ||
本生灯具管口形状 | 圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 各一套 |
| ||
灯具试验倾角 | 0°、 20° 、 45° 可快速定位,最大行程约 150mm |
| ||
施燃气体 | 液化石油气或甲烷气(客户自备气体) |
| ||
施燃和移开时间 | 1s ~ 999.9s( 数显可预置 ) |
| ||
持燃时间 | 1s ~ 999.9s( 数显不可预置 ) |
| ||
重复施燃次数 | 1 ~ 9999 次 ( 数显可预置 ) |
| ||
试验区容积 | 大于0.75m 3 背景黑色 |
| ||
电源功率 | 0.5kVA 220V 50-60Hz |
| ||
试验方法 | 点火方式:自动点火 |
| ||
测温系统 | 测温铜块 | 20mm火焰的:重量(打孔前):1.76±0.01g,直径:5.50mm±0.01; | ||
热电耦 | Φ 0.5mm K 型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶,铠装套耐热 1100 ℃ ( 优于标准 1050 ℃ ) | |||
试验装置及试验夹具 | 主要夹具 | 试验支架与燃烧喷灯 | ||
试验支架 | 分水平支架与垂直支架与HF级燃烧支架 | |||
燃烧喷灯 | 满足ASTM D 5025-99要求,标准功率:垂直喷灯为50W,水平喷灯为50W,喷火口直径:9.6±0.03mm,喷口距空气进口高度为100±10mm;喷灯角度:水平为90度,垂直为20度(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生20°的夹角),45度均可调节,自然进气, | |||
喷灯支架 | 喷灯安要求安装在喷灯支架上,该支架可方便调节20°、45°和90°,并能方便移动,同时能精确移回到规定位置 | |||
配备可以测量水平和垂直燃烧时内、外焰的标尺一套 | ||||
配备500MM精确到1MM的钢尺一把,以备试验用 | ||||
燃气及试验耗材 | 燃气:甲烷(纯度98%以上,要由供应商凭证书证明),热值998BTU(英国热量单位)/立方英尺。每立方米37.1兆焦耳。(自备) | |||
流量控制系统 | 主要包括:电磁阀、流量计、减压阀、U形背压力管(差压计) | |||
流量计:流量量程1000ml/min | ||||
燃烧减压阀:1个,可将气体流量调节器至10磅/立方英寸 | ||||
背压力管:水柱高度精度到5mm或以下 | ||||
试验区容积 | 大于0.75m 3 背景黑色 | |||
电源功率 | 0.5kVA 220V 50-60Hz | |||
主要配件 | 喷灯1个 | |||
K型热电偶(英国)、测温铜头 | ||||
CH4流量计(美国Dwyer) | ||||
U型压差计(美国Dwyer) |
18128555086
0769-81160337